1楼 
帖子
来自 海叔 »
救出沈万山后,才会有聚宝盆,放入材料合成。
药品合成 成功率【100%】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
小血瓶 | 3 | | | 血瓶 | 1 | 生命值 |
血瓶 | 3 | | | 大血瓶 | 1 | 生命值 |
大血瓶 | 3 | | | 超级血瓶 | 1 | 生命值 |
小气瓶 | 3 | | | 气瓶 | 1 | 气值 |
气瓶 | 3 | | | 大气瓶 | 1 | 气值 |
大气瓶 | 3 | | | 超级气瓶 | 1 | 气值 |
小回生瓶 | 3 | | | 回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
回生瓶 | 3 | | | 大回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
大回生瓶 | 3 | | | 超级回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
小血瓶 | 2 | 小气瓶 | 2 | 小回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
血瓶 | 2 | 气瓶 | 2 | 回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
大血瓶 | 2 | 大气瓶 | 2 | 大回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
超级血瓶 | 2 | 超级气瓶 | 2 | 超级回生瓶 | 1 | 生命值 气值 |
随机宝石/暗器/道具合成 成功率【100%】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
凡品璞石 | 1 | | | 凡品/精品/暗器/道具/精品璞石 | 1 | 随机出 |
凡品璞石 | 3 | | | 精品璞石 | 1 | 璞石 |
精品璞石 | 1 | | | 凡品/精品/极品 | 1 | 随机出宝石 |
精品璞石 | 3 | | | 精品/极品 | 1 | 璞石 |
极品璞石 | 1 | | | 精品/5~8级极品 | 1 | 随机出宝石 |
超级血瓶 | 1 | 超级回生瓶 | 1 | 精品宝石/指南珠/飞蝗石/翁仲 | 1 | 随机出 |
超级气瓶 | 1 | 超级回生瓶 | 1 | 精品宝石/指南珠/飞蝗石 | 1 | 随机出 |
1级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【8~12】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
大血瓶 | 1 | 大回生瓶 | 1 | | | 凡品紫水晶 | 1 | 防御力 体力值 |
大气瓶 | 1 | 大回生瓶 | 1 | | | 凡品蜜蜡 | 1 | 攻击力 锋利值 |
大血瓶 | 1 | 大气瓶 | 1 | 大回生瓶 | 1 | 凡品翡翠 | 1 | 攻击力 防御力 怒气值上升率 |
2级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【10~15】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
凡品蜜蜡 | 1 | 凡品翡翠 | 1 | 凡品鸡血石 | 1 | 生命值 防御力 |
凡品翡翠 | 1 | 凡品紫水晶 | 1 | 凡品田黄 | 1 | 攻击力 命中率 |
凡品蜜蜡 | 1 | 凡品紫水晶 | 1 | 凡品蓝金石 | 1 | 气值 攻击力 防御力 |
3级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【16~20】级
名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
凡品蜜蜡 | 3 | 精品蜜蜡 | 1 | 攻击力 锋利值 |
凡品翡翠 | 3 | 精品翡翠 | 1 | 攻击力 防御力 怒气值上升率 |
凡品紫水晶 | 3 | 精品紫水晶 | 1 | 防御力 体力值 |
4级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【21~23】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
凡品田黄 | 3 | | | 精品田黄 | 1 | 攻击力 命中率 |
凡品鸡血石 | 3 | | | 精品鸡血石 | 1 | 生命值 防御力 |
凡品蓝金石 | 3 | | | 精品蓝金石 | 1 | 气值 攻击力 防御力 |
精品蜜蜡 | 1 | 精品翡翠 | 1 | 精品鸡血石 | 1 | 生命值 防御力 |
精品蜜蜡 | 1 | 精品紫水晶 | 1 | 精品蓝金石 | 1 | 气值 攻击力 防御力 |
精品翡翠 | 1 | 精品紫水晶 | 1 | 精品田黄 | 1 | 攻击力 命中率 |
5级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【25~29】级
名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
精品蜜蜡 | 3 | 极品蜜蜡 | 1 | 攻击力 锋利值 |
精品翡翠 | 3 | 极品翡翠 | 1 | 攻击力 防御力 怒气值上升率 |
精品紫水晶 | 3 | 极品紫水晶 | 1 | 防御力 体力值 |
6级宝石合成 成功率【100%】镶嵌等级【30~35】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
精品田黄 | 3 | | | 极品田黄 | 1 | 攻击力 命中率 |
精品鸡血石 | 3 | | | 极品鸡血石 | 1 | 生命值 防御力 |
精品蓝金石 | 3 | | | 极品蓝金石 | 1 | 气值 攻击力 防御力 |
极品蜜蜡 | 1 | 极品翡翠 | 1 | 极品鸡血石 | 1 | 生命值 防御力 |
极品蜜蜡 | 1 | 极品紫水晶 | 1 | 极品蓝金石 | 1 | 气值 攻击力 防御力 |
极品翡翠 | 1 | 极品紫水晶 | 1 | 极品田黄 | 1 | 攻击力 命中率 |
7级宝石合成 成功率【高】镶嵌等级【36~40】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
极品蜜蜡 | 1 | 极品田黄 | 1 | 少阳珠 | 1 | 攻击力 体力值 |
极品鸡血石 | 1 | 极品紫水晶 | 1 | 少阴珠 | 1 | 防御力 怒气值上升率 锋利值 |
极品鸡血石 | 1 | 极品蓝金石 | 1 | 七杀星 | 1 | 生命值 气值 防御力 命中率 怒气值上升率 |
极品鸡血石 | 1 | 极品田黄 | 1 | 破军星 | 1 | 生命值 气值 攻击力 生命值恢复率 命中率 体力值 |
极品蓝金石 | 1 | 极品田黄 | 1 | 贪狼星 | 1 | 生命值 气值 攻击力 防御力 气值恢复率 命中率 锋利值 |
8级宝石合成 成功率【中】镶嵌等级【43~47】级
名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
少阳珠 | 3 | 纯阳珠 | 1 | 攻击力 体力值 |
少阴珠 | 3 | 至阴珠 | 1 | 防御力 怒气值上升率 锋利值 |
七杀星 | 3 | 天罡宝钻 | 1 | 生命值 气值 防御力 命中率 怒气值上升率 |
破军星 | 3 | 地煞宝钻 | 1 | 生命值 气值 攻击力 生命值恢复率 命中率 体力值 |
贪狼星 | 3 | 人王宝钻 | 1 | 生命值 气值 攻击力 防御力 气值恢复率 命中率 锋利值 |
9级宝石合成 成功率【低】镶嵌等级【53~54】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
纯阳珠 | 1 | 至阴珠 | 1 | 两仪 | 1 | 攻击力 防御力 命中率 |
天罡宝钻 | 1 | 地煞宝钻 | 1 | 天眼 | 1 | 生命值 攻击力 生命值恢复率 体力值 |
天罡宝钻 | 1 | 人王宝钻 | 1 | 杀破狼 | 1 | 气值 防御力 气值恢复率 怒气上升率 |
地煞宝钻 | 1 | 人王宝钻 | 1 | 摩诃 | 1 | 攻击力 防御力 命中率 锋利值 |
9级宝石合成 成功率【极低】镶嵌等级【50~52】级
名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
少阳珠 | 3 | 天珠 | 1 | 生命值 气值 攻击力 防御力 |
少阴珠 | 3 | 天珠 | 1 | 生命值 气值 攻击力 防御力 |
七杀星 | 3 | 恒河沙 | 1 | 防御力 生命值恢复率 气值恢复率 |
破军星 | 3 | 恒河沙 | 1 | 防御力 生命值恢复率 气值恢复率 |
贪狼星 | 3 | 恒河沙 | 1 | 防御力 生命值恢复率 气值恢复率 |
10级宝石合成(游戏难度 真正的战斗) 成功率【低】镶嵌等级【58~62】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
纯阳珠 | 1 | 至阴珠 | 1 | 天珠 | 1 | | | | | 太极 | 1 | 妙 |
天罡宝钻 | 1 | 地煞宝钻 | 1 | 人王宝钻 | 1 | 恒河沙 | | | 1 | 无极 | 1 | 妙 |
纯阳珠 | 1 | 至阴珠 | 1 | 天罡宝钻 | 1 | 地煞宝钻 | 1 | 人王宝钻 | 1 | 刀剑壁 | 1 | 妙 |
天珠 | 1 | 恒河沙 | 1 | | | | | | | 封魔壁 | 1 | 妙 |
11级宝石合成(游戏难度 真正的战斗) 成功率【100%】镶嵌等级【69】级
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 | 备注 |
刀剑壁 | 1 | 封魔壁 | 1 | 像素之星 | 1 | 妙不可言 | 终极宝石,必须拥有。 |
属性合成 成功率【90%】
名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
极品翡翠 | 3 | 武神丹 | 1 | 怒气上限 1000 |
6种极品宝石 | 1 | 九转还魂丹 | 1 | 满级所有属性上升 未满级吃了升一级 |
雨花石合成 成功率【高】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
七杀星 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
破军星 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
贪狼星 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
雨花石合成 成功率【100%】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
天罡宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
地煞宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
人王宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 五色雨花石 | 1 | 无 |
雨花石合成 成功率【中】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 |
天罡宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 七彩雨花石 | 1 | 无 |
地煞宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 七彩雨花石 | 1 | 无 |
人王宝钻 | 1 | 6种极品宝石 | 1 | 七彩雨花石 | 1 | 无 |
雨花石合成 成功率【中】
雨花石合成 成功率【低】
护身石合成 成功率【100%】
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 合成 | 数量 | 属性 | 无法合成的8级宝石 |
五色雨花石 | 1 | 1~6级宝石 | 1 | 1~6级护身石 | 1 | 1~6级宝石 |
七彩雨花石 | 1 | 1~8级宝石 | 1 | 1~8级护身石 | 1 | 1~8级宝石 | 天罡宝钻 地煞宝钻 人王宝钻 |
九彩雨花石 | 1 | 1~11级宝石 | 1 | 1~11级护身石 | 1 | 1~11级宝石 |